Imagini Live cu vedere spre Partia Veresvirag
TARIFE SKIPASS CIUMANI VALABILE PENTRU SEZONUL 2022/2023 |
---|
Nr.Puncte | Pret Intreg | Pret Redus |
60 | 135 lei | 100 lei |
30 | 70 lei | 55 lei |
18 | 50 lei | 40 lei |
6 | 18 lei | 15 lei |
3 | 15 lei | 13 lei |
SKIPASS LUNI-VINERI | PRET INTREG | PRET REDUS |
Skipass 1 zi | 85 lei | 70 lei |
Skipass 2 ore | 55 lei | 40 lei |
Skipass 4 ore | 70 lei | 55 lei |
SKIPASS SAMBATA-DUMINICA, VACANTE, ZILE DE SARBATOARE | PRET INTREG | PRET REDUS |
Skipass 1 zi | 100 lei | 85 lei |
Skipass 2 zile | 175 lei | 145 lei |
Skipass 2 ore | 65 lei | 50 lei |
Skipass 4 ore | 80 lei | 65 lei |
Grad de dificultate: Medie
Lungime: 560 m
Altitudine plecare: 926 m
Altitudine sosire: 838 m
Transport cablu: teleschi
Nocturna: da
Tunuri de zapada: da
Grad de dificultate: Grea
Lungime: 917 m
Altitudine plecare: 1129 m
Altitudine sosire: 931 m
Transport cablu: teleschi
TRANSFAGARASAN LIVE
© Copyright 2008- | Design by Roxy