CARACTERISTICI PARTIE
Partii | 1 1 1 |
Lungime totala partii | 2.22 km ⛷ |
Altitudine maxima | 1 072 m |
Altitudine minima | 936 m |
Instalatie | Teleschi![]() |
Numar instalatii | 3 |
Nocturna | ✓ |
Tunuri de zapada | ✓ |
TARIFE SKIPASS BORSEC VALABILE PENTRU SEZONUL 2022/2023 |
---|
Nr.Puncte | Adulti | Copii/Pensionari |
30 | 70 lei | 55 lei |
18 | 50 lei | 40 lei |
6 | 18 lei | 15 lei |
3 | 15 lei | 13 lei |
SKIPASS LUNI-VINERI | ADULTI | COPII/PENSIONARI |
Skipass 1 zi | 85 lei | 70 lei |
Skipass 2 ore | 55 lei | 40 lei |
Skipass 4 ore | 70 lei | 55 lei |
SKIPASS SAMBATA-DUMINICA, VACANTE, ZILE DE SARBATOARE | ADULTI | COPII/PENSIONARI |
Skipass 1 zi | 100 lei | 85 lei |
Skipass 2 zile | 175 lei | 145 lei |
Skipass 2 ore | 65 lei | 50 lei |
Skipass 4 ore | 80 lei | 65 lei |
TRANSFAGARASAN LIVE
Grad de dificultate: Usoara
Lungime: 814 m
Altitudine plecare: 1072 m
Altitudine sosire: 936 m
Transport cablu: teleschi
Grad de dificultate: Medie
Lungime: 680 m
Altitudine plecare: 1072 m
Altitudine sosire: 936 m
Transport cablu: teleschi
Nocturna: da
Tunuri de zapada: da
Grad de dificultate: Grea
Lungime: 726 m
Altitudine plecare: 1072 m
Altitudine sosire: 936 m
Transport cablu: teleschi
© Copyright 2008- | Design by Roxy