Camera Live cu vedere spre Partia Mica Sugas Bai
Camera Live cu vedere spre Partia Mare Sugas Bai
TARIFE SKIPASS SUGAS BAI SEZONUL 2021/2022 |
---|
O urcare Pârtia Mare sau Pârtia Mica | PREȚ |
---|---|
Standard | 4 lei |
Reducere (sub 18 ani și peste 60 ani / pers. cu dizabilități)* | 3 lei |
Familii numeroase ( persoanele care dețin card pentru familii numeroase, eliberat de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe ) | 1 leu |
TIP ABONAMENT | PUNCTE | PREȚ | VALABILITATE | |
---|---|---|---|---|
IARNĂ 1 | ||||
Standard | 12 puncte | 9 lei | 30 zile | |
Reducere | 12 puncte | 6 lei | 30 zile | |
Familii numeroase | 12 puncte | 2 lei | 30 zile | |
IARNĂ 2 | ||||
Standard | 60 puncte | 36 lei | 30 zile | |
Reducere | 60 puncte | 24 lei | 30 zile | |
Familii numeroase | 60 puncte | 9 lei | 30 zile | |
STANDARD | ||||
Standard | 120 puncte | 60 lei | 30 zile | |
Reducere | 120 puncte | 40 lei | 30 zile | |
Familii numeroase | 120 puncte | 15 lei | 30 zile | |
PREMIUM | ||||
Standard | 360 puncte | 151 lei | 90 zile | |
Reducere | 360 puncte | 101 lei | 90 zile | |
Familii numeroase | 360 puncte | 38 lei | 90 zile |
Grad de dificultate: Medie
Altitudine plecare: 740 m
Altitudine sosire: 590 m
Lungime: 560 m
Latime: 75 m
Diferenta de nivel: 150 m
Transport cablu: teleschi
Nocturna: da
Grad de dificultate: Medie
Altitudine plecare: 750 m
Altitudine sosire: 685 m
Lungime: 250 m
Latime: 60 m
Diferenta de nivel: 65 m
Transport cablu: teleschi
Nocturna: da
Luni-Joi: 15:00-20:00
Vineri: 15.00–21.00
Sâmbătă-Duminică: 9.00–21.00
În vacanță: 9.00–21.00
© Copyright 2008- | Design by Roxy