ZONA SUPERIOARA – PANA IN PLATOUL RUIA |
---|
Partie | Stare | Strat de zapada | Observatii |
Drumul Rosu | Impracticabila | - cm | Partie inchisa |
Kanzel | Impracticabila | - cm | Partie inchisa |
Lupului | Impracticabila | 20 cm | Partie inchisa |
Sulinar | Impracticabila | 20 cm | Partie inchisa |
ZONA INFERIOARA – SUB PLATOUL RUIA |
---|
Partie | Stare | Strat de zapada | Observatii |
Bradul | Impracticabila | - cm | Partie inchisa |
Drumul Rosu | Impracticabila | - cm | Partie inchisa |
Lupului | Impracticabila | - cm | Partie inchisa |
Stadion | Impracticabila | - cm | Partie inchisa |
Subteleferic | Impracticabila | - cm | Partie inchisa |
Sulinar | Impracticabila | - cm | Partie inchisa |
TARIFE SKIPASS POIANA BRASOV SEZONUL 2021/2022 |
---|
TELECABINE | adulti | copii |
Telecabina urcare | 25 lei | 15 lei |
Telecabina coborare | 25 lei | 15 lei |
Telecabina urcare/coborare | 40 lei | 20 lei |
CARTELE MAGNETICE | adulti | copii |
10 puncte | 50 lei | 25 lei |
20 puncte | 90 lei | 45 lei |
30 puncte | 130 lei | 65 lei |
60 puncte | 235 lei | 120 lei |
80 puncte | 270 lei | 150 lei |
120 puncte | 380 lei | 220 lei |
240 puncte | 670 lei | 365 lei |
de la ora 11:00 | 120 lei | 70 lei |
de la ora 13:00 | 90 lei | 50 lei |
de la ora 14:00 | 65 lei | 40 lei |
4 ore(din momentul cumpararii) | 110 lei | 65 lei |
SKIPASS | adulti | copii |
1 zi | 150 lei | 85 lei |
2 zile | 260 lei | 140 lei |
3 zile | 370 lei | 195 lei |
4 zile | 455 lei | 235 lei |
5 zile | 540 lei | 285 lei |
6 zlie | 620 lei | 325 lei |
10 zile din sezon (consecutive sau nu) | 1140 lei | 700 lei |
20 de ore din sezon (timp minim 1h) | 540 lei | 280 lei |
Grad de dificultate: Dificilă
Altitudine plecare: 1760 m
Altitudine sosire: 1651 m
Lungime: 297.00 m
Diferenţă de nivel: 109 m
Lăţime medie: 50 m
Grad de dificultate: Medie
Altitudine la plecare: 1765 m
Altitudine la sosire: 1050 m
Lungime: 4752 m
Diferenţă de nivel: 715 m
Lăţime medie: 22
Grad de dificultate: Usoară
Altitudine plecare: 1106 m
Altitudine sosire: 1035 m
Lungime: 430 m
Diferenţă de nivel: 71 m
Lăţime medie: 70 m
Grad de dificultate: Usoară
Altitudine plecare: 1040 m
Altitudine sosire: 1010 m
Lungime: 612 m
Diferenţă de nivel: 50 m
Lăţime medie: 30 m
Grad de dificultate: Dificilă
Altitudine plecare: 1700 m
Altitudine sosire: 1050 m
Lungime: 2200 m
Diferenţă de nivel: 650 m
Lăţime medie: 35 m
Grad de dificultate: Medie
Altitudine plecare: 1705 m
Altitudine sosire: 1070 m
Lungime: 2820 m
Diferenţă de nivel: 635 m
Lăţime medie: 35 m
Grad de dificultate: Dificilă
Altitudine plecare: 1703 m
Altitudine sosire: 975 m
Lungime: 2605 m
Diferenţă de nivel: 728 m
Lăţime medie: 28 m
© Copyright 2008- | Design by Roxy