ZONA SUPERIOARA – PANA IN PLATOUL RUIA |
---|
Partie | Stare | Strat de zapada | Observatii |
Drumul Rosu | Impracticabila | - cm | Partie inchisa |
Kanzel | Impracticabila | - cm | Partie inchisa |
Lupului | Impracticabila | - cm | Partie inchisa |
Sulinar | Impracticabila | - cm | Partie inchisa |
ZONA INFERIOARA – SUB PLATOUL RUIA |
---|
Partie | Stare | Strat de zapada | Observatii |
Bradul | Impracticabila | - cm | Partie inchisa |
Drumul Rosu | Impracticabila | - cm | Partie inchisa! |
Lupului | Impracticabila | - cm | Partie inchisa! |
Stadion | Impracticabila | - cm | Partie inchisa |
Subteleferic | Impracticabila | - cm | Partie inchisa! |
Sulinar | Impracticabila | - cm | Partie inchisa! |
TARIFE SKIPASS POIANA BRASOV SEZONUL 2022/2023 |
---|
TELECABINE | adulti | copii |
Telecabina urcare | 30 lei | 20 lei |
Telecabina coborare | 30 lei | 20 lei |
Telecabina urcare/coborare | 50 lei | 25 lei |
CARTELE MAGNETICE | adulti | copii |
10 puncte | 55 lei | 30 lei |
20 puncte | 100 lei | 50 lei |
30 puncte | 145 lei | 75 lei |
60 puncte | 250 lei | 135 lei |
80 puncte | 290 lei | 165 lei |
120 puncte | 410 lei | 235 lei |
240 puncte | 720 lei | 390 lei |
de la ora 11:00 | 140 lei | 80 lei |
de la ora 13:00 | 110 lei | 55 lei |
de la ora 14:00 | 70 lei | 45 lei |
4 ore(din momentul cumpararii) | 125 lei | 75 lei |
SKIPASS | adulti | copii |
1 zi | 170 lei | 100 lei |
2 zile | 300 lei | 155 lei |
3 zile | 410 lei | 210 lei |
4 zile | 500 lei | 260 lei |
5 zile | 585 lei | 310 lei |
6 zlie | 670 lei | 360 lei |
10 zile din sezon (consecutive sau nu) | 1250 lei | 730 lei |
20 de ore din sezon (timp minim 1h) | 580 lei | 320 lei |
NUMAR PUNCTE ANULATE |
Luni - Duminică 10.12.22 - 01.01.23 23.01.23 - 23.02.23 |
Vineri - Duminică 06.01.23-08.01.23 13.01.23-15.01.23 20.01.23-22.01.23 24.02.23-26.02.23 03.03.23-05.03.23 |
Luni - Joi 02.01.23-19.01.23 27.02.23-23.03.23 |
Luni - Duminică 06.03.23-02.04.23 |
---|---|---|---|---|
Telecabina Capra Neagră | 6 puncte | 6 puncte | 5 puncte | 5 puncte |
Telegondola Postăvarul | 6 puncte | 6 puncte | 5 puncte | 5 puncte |
Telecabina Kanzel | 5 puncte | 5 puncte | 4 puncte | 4 puncte |
Telescaun Ruia | 4 puncte | 4 puncte | 3 puncte | 3 puncte |
Telescaun Lupului | 3 puncte | 3 puncte | 2 puncte | 2 puncte |
Teleschi Bradul | 2 puncte | 2 puncte | 2 puncte | 2 puncte |
Teleschi Ruia | 2 puncte | 2 puncte | 2 puncte | 2 puncte |
Teleschi Stadion | 1 puncte | 1 puncte | 1 puncte | 1 puncte |
Teleschi Subteleferic | 2 puncte | 2 puncte | 2 puncte | 2 puncte |
Grad de dificultate: Usoară
Altitudine plecare: 1106 m
Altitudine sosire: 1035 m
Lungime: 430 m
Diferenţă de nivel: 71 m
Lăţime medie: 70 m
Nocturna: da
Grad de dificultate: Usoară
Altitudine plecare: 1040 m
Altitudine sosire: 1010 m
Lungime: 612 m
Diferenţă de nivel: 50 m
Lăţime medie: 30 m
Grad de dificultate: Medie
Altitudine la plecare: 1765 m
Altitudine la sosire: 1050 m
Lungime: 4752 m
Variante 3A,3B,3C,3D,3E:2100m
Diferenţă de nivel: 715 m
Lăţime medie: 22
Nocturna: da
Grad de dificultate: Medie
Altitudine plecare: 1705 m
Altitudine sosire: 1070 m
Lungime: 2820 m
Variante 2A,2B,2C,2D,2E:2775 m
Diferenţă de nivel: 635 m
Lăţime medie: 35 m
Grad de dificultate: Dificilă
Altitudine plecare: 1703 m
Altitudine sosire: 975 m
Lungime: 2605 m
Variante 1A,1B,1C,1D,1E,1F,1H:3266m
Diferenţă de nivel: 728 m
Lăţime medie: 28 m
Nocturna: da
Grad de dificultate: Dificilă
Altitudine plecare: 1760 m
Altitudine sosire: 1651 m
Lungime: 297.00 m
Variante 5A,5B: 814 m
Diferenţă de nivel: 109 m
Lăţime medie: 50 m
Grad de dificultate: Dificilă
Altitudine plecare: 1700 m
Altitudine sosire: 1050 m
Lungime: 2200 m
Variante 4A,4B: 695.00 m
Diferenţă de nivel: 650 m
Lăţime medie: 35 m
Nocturna: da
© Copyright 2008- | Design by Roxy