Camera Live cu vedere spre Partia de Schi Stana de Vale
TARIFE SKIPASS STANA DE VALE SEZONUL 2021/2022 |
---|
TELESCHI | Adulti | Copii/Studenti |
1 urcare | 7 lei | 6 lei |
3 urcari | 20 lei | 17 lei |
5 urcari | 33 lei | 28 lei |
10 urcari | 65 lei | 55 lei |
Abonament pana la ora 13:00 | 80 lei | 70 lei |
Abonament intre orele 13:00 si 17:00 | 80 lei | 70 lei |
Abonament pe zi | 150 lei | 130 lei |
TELESCAUN | Adulti | Copii/Studenti |
1 urcare | 10 lei | 8 lei |
3 urcari | 28 lei | 23 lei |
5 urcari | 47 lei | 38 lei |
10 urcari | 95 lei | 75 lei |
Abonament pana la ora 13:00 | 100 lei | 90 lei |
Abonament intre orele 13:00 si 17:00 | 100 lei | 90 lei |
Abonament pe zi | 200 lei | 180 lei |
SANIE | TUBING |
1 urcare 4 lei | Tubing+colac 1 tura 5 Lei |
3 urcari 11 Lei | Tubing+colac 3 ture 14 Lei |
5 urcari 19 Lei | Tubing+colac 5 ture 24 Lei |
10 urcari 37 Lei | Tubing+colac 10 ture 47 Lei |
Abonament 1 zi 110 Lei | - |
Grad de dificultate: Medie
Altitudine la plecare: 1167 m
Altitudine la sosire: 1089 m
Lungime: 1233 m
Transport cablu: telescaun
Grad de dificultate: Usoara
Altitudine plecare: 1110 m
Altitudine sosire: 1093 m
Lungime: 170 m
Transport cablu: babyski
Grad de dificultate: Medie
Altitudine la plecare: 1167 m
Altitudine la sosire: 1089 m
Lungime: 585 m
Transport cablu: teleschi
Grad de dificultate: Usoara
Altitudine la plecare: 1110 m
Altitudine la sosire: 1093 m
Lungime: 790 m
Transport cablu: teleschi
Lungime: 120 m
Tubing cu trambulină: 50 m
© Copyright 2008- | Design by Roxy