| TARIFE CHEILE GRADISTEI SEZON 2026/2027 |
|---|
| TARIFE SCHI | Adulti | Copii |
| 5 puncte | 70 lei | 60 lei |
| 10 puncte | 100 lei | 90 lei |
| 20 puncte | 160 lei | 140 lei |
| 40 puncte | 260 lei | 220 lei |
| Tubing 1 tura | 15 lei | 15 lei |
| Tubing 3 ture | 40 lei | 40 lei |
| Tubing 5 ture | 50 lei | 50 lei |
| Inchiriere schi | 80 lei | 70 lei |
| Inchiriere Snowboard | 80 lei | 80 lei |
| Inchiriere Saniute | 60 lei | 60 lei |
| Alpine Coaster 1.6 km | 70 lei | 50 lei |
| Tiroliana 500 m | 90 lei | 90 lei |
| Parc Aventura | 55 lei | 45 lei |
Grad de dificultate: Usoara
Lungime: 267 m
Diferenta de nivel: 64 m
Transport cablu: teleschi
Grad de dificultate: Usoara
Lungime: 450 m
Diferenta de nivel: 57 m
Transport cablu: teleschi
Grad de dificultate: Mediu
Lungime: 570 m
Diferenta de nivel: 57 m
Transport cablu: teleschi
Alpine Coaster - 1 km
Tiroliana : 500 m
Ciclism: 5,10,30 km
Parc de aventura
Escalada & Rapel
UTV & Mountain Carturi
Spa & Welness