CARACTERISTICI PARTIE
| Partii | 1 1 |
| Lungime | 1.6 km ⛷ |
| Altitudine maxima | 1 360 m |
| Altitudine minima | 1 200 m |
| Instalatie | Teleschi |
| Numar instalatii | 2 |
| Nocturna | ✓ |
| Tunuri de zapada | ✓ |
| TARIFE SKIPASS BUCIN VALABILE PENTRU SEZONUL 2025/2026 |
|---|
| Nr.Puncte | Pret Intreg | Pret Redus |
| 60 | 180 lei | 140 lei |
| 30 | 100 lei | 80 lei |
| 18 | 70 lei | 60 lei |
| 6 | 27 lei | 20 lei |
| 3 | 20 lei | 17 lei |
| SKIPASS LUNI-JOI | PRET INTREG | PRET REDUS |
| Skipass 1 zi | 110 lei | 90 lei |
| Skipass 2 ore | 75 lei | 60 lei |
| Skipass 4 ore | 100 lei | 80 lei |
| SKIPASS VINERI-DUMINICA, VACANTE, ZILE DE SARBATOARE | PRET INTREG | PRET REDUS |
| Skipass 1 zi | 130 lei | 110 lei |
| Skipass 2 zile | 230 lei | 200 lei |
| Skipass 2 ore | 90 lei | 70 lei |
| Skipass 4 ore | 110 lei | 90 lei |
|
Pârtia Havas Bucin 1 – 1 urcare = 3 puncte Pârtia Havas Bucin 2 – 1 urcare = 1 punct Abonamentele sunt disponibile la reducere persoanelor peste 65 ani si celor cu inaltimea sub 150 cm. La incarcarea cardului Skipass, punctele ramase vor fi suprascrise, punctele vechi se anuleaza. Punctele cumparate in sezonul trecut ( ianuarie, februarie, martie 2022 ) nu sunt valabile. Abonamentele sunt valabile numai pana la ora 17:00 Abonamentele de 2 respectiv 4 ore se activeaza in momentul achizitionarii. Garantie Skipass 10 lei. |
Grad de dificultate: Medie
Lungime: 1149 m
Altitudine plecare: 1360 m
Altitudine sosire: 1200 m
Transport cablu: teleschi
Nocturna: da
Grad de dificultate: Medie
Lungime: 400 m
Altitudine plecare: 1290 m
Altitudine sosire: 1240 m
Transport cablu: teleschi
Nocturna: da