TARIFE PARTIILE SOIMUL I SI II SEZONUL 2024/2025 |
---|
CATEGORIA | PARTII SCHI | TELESCAUN |
Urcare+Coborare Adult (2 puncte) | 25 lei | 25 lei |
Urcare+Coborare Copil 4-14 ani (2 puncte) | 15 lei | 15 lei |
SKIPASS 1 ZI ADULT | 135 lei | - |
SKIPASS COPIL 4-10 ANI | 70 lei | - |
12 puncte | 90 lei | - |
18 puncte | 120 lei | - |
18 puncte | 120 lei | - |
30 puncte | 180 lei | - |
60 puncte | 320 lei | - |
90 puncte | 430 lei | - |
120 puncte | 480 lei | - |
300 puncte | 1110 lei | - |
Grad de dificultate: Medie
Altitudine plecare: 762 m
Altitudine sosire: 477 m
Lungime: 1478 m
Diferenta de nivel: 285 m
Transport cablu: telescaun
Nocturna: da
Grad de dificultate: Dificila
Altitudine plecare: 762 m
Altitudine sosire: 477 m
Lungime: 550 m
Transport cablu: telescaun
Nocturna: nu
© Copyright 2008- | Design by Roxy